COCOAログjp

この分析結果は 誰でも閲覧可能 で共有されています
分析トップ
最も接近した日
陽性者遭遇率
比較する
月間/週刊統計
分析トップ > 2022/08 > 2022/08/15の日別結果
2022/08/15の陽性者の接近記録は
合計1件、2分、最短2m以上
範囲 73~74dB 平均74
評価スコアは1.2点でした。
通知されないレベルのスコアです。
2022/08/15の結果まとめ
最短距離 件数 分数 スコア
2m以上 1 2 1.2
結果をツイート
8/15(月)
通知なし
1
2
1.2
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 2 1.2
(1.2点)
73~74dB 2m以上 73
1 2 1.2 73~74 2m以上 73
ソースを表示
2022/08/15のデータ
陽性者の件数カレンダー 306
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
1
 
2
 
3
今日
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
陽性者の接近日一覧
日付 件数 時間 スコア 最短距離
8/17 1年前 1 9 5.4 2m以上 77
8/15 1年前 1 2 1.2 2m以上 73
8/14 1年前 12 54 32.4 2m以上 71
8/13 1年前 10 59 35.4 2m以上 70
8/12 1年前 5 22 13.2 2m以上 91
8/11 1年前 1 5 3 2m以上 87
8/10 1年前 2 7 4.2 2m以上 91
8/9 1年前 6 45 27 2m以上 71
8/8 1年前 2 17 10.2 2m以上 96
8/7 1年前 7 54 32.4 2m以上 72
8/6 1年前 7 36 21.6 1~2m 54
8/5 1年前 1 4 2.4 2m以上 75
8/4 1年前 1 5 3 2m以上 98
8/3 1年前 1 5 3 2m以上 94
8/2 1年前 2 10 6 2m以上 93
7/31 1年前 3 24 14.4 2m以上 68
7/30 1年前 2 7 4.2 2m以上 80
7/29 1年前 6 39 2286 1m以内 41
7/28 1年前 2 7 4.2 2m以上 95
7/27 1年前 4 33 19.8 2m以上 78
7/26 1年前 1 5 3 2m以上 103
7/25 1年前 1 5 3 2m以上 99
7/24 1年前 1 5 3 2m以上 84
7/23 1年前 6 22 13.2 2m以上 68
7/22 1年前 7 65 658 1~2m 58
7/21 1年前 1 4 2.4 2m以上 91
7/20 1年前 3 49 29.4 1~2m 59
7/19 1年前 4 17 10.2 2m以上 84
7/18 1年前 15 218 130 2m以上 70
7/17 1年前 14 57 36.6 2m以上 72
7/16 1年前 7 41 24.6 2m以上 84
7/15 1年前 4 37 22.2 1~3m 64
7/13 1年前 4 20 12 2m以上 73
7/12 1年前 4 16 9.6 2m以上 93
7/11 1年前 4 17 10.2 2m以上 93
7/10 1年前 1 4 2.4 2m以上 103
7/9 1年前 6 22 13.2 1~3m 64
7/8 1年前 3 12 7.2 2m以上 81
7/7 1年前 1 4 2.4 2m以上 103
7/6 1年前 2 10 6 2m以上 87
7/5 1年前 1 5 3 2m以上 89
7/4 1年前 2 24 14.4 2m以上 65
7/3 1年前 1 30 18 2m以上 76
7/1 1年前 1 4 2.4 2m以上 90
6/30 1年前 1 4 2.4 2m以上 83
6/29 1年前 1 4 2.4 2m以上 90
6/25 1年前 1 18 10.8 2m以上 75
6/24 1年前 2 24 2703 1~2m 46
6/22 1年前 1 5 3 2m以上 90
6/17 1年前 1 5 3 2m以上 97
6/15 1年前 1 17 10.2 1~3m 64
6/14 1年前 1 4 2.4 2m以上 103
6/12 1年前 1 4 2.4 2m以上 89
6/8 1年前 1 4 2.4 2m以上 77
6/4 1年前 1 5 3 2m以上 96
6/2 2年前 1 8 4.8 2m以上 89
5/27 2年前 4 39 23.4 1~2m 57
5/26 2年前 1 5 3 2m以上 99
5/25 2年前 2 22 13.2 2m以上 76
5/24 2年前 1 17 10.2 2m以上 79
5/23 2年前 2 9 5.4 2m以上 86
5/13 2年前 1 4 2.4 2m以上 86
5/12 2年前 1 4 2.4 2m以上 90
5/11 2年前 3 12 7.2 2m以上 73
5/6 2年前 2 5 3 2m以上 97
5/5 2年前 1 11 6.6 2m以上 99
5/3 2年前 2 8 4.8 2m以上 92
5/2 2年前 4 27 16.2 2m以上 88
5/1 2年前 3 12 7.2 2m以上 90
4/28 2年前 1 4 2.4 2m以上 103
4/23 2年前 2 12 7.2 2m以上 93
4/21 2年前 3 30 18 1~3m 62
4/19 2年前 1 4 2.4 2m以上 91
4/17 2年前 2 13 7.8 2m以上 87
4/16 2年前 6 117 70.2 2m以上 77
4/15 2年前 20 395 237 2m以上 89
4/14 2年前 21 475 285 2m以上 89
4/13 2年前 19 368 220 2m以上 87
4/12 2年前 14 291 174 2m以上 91
4/11 2年前 7 163 97.8 2m以上 88

分析トップに戻る

前のページに戻る

距離の値の読み方と判定方法
・電波の感度の値(dB)。cocoa同士の電波の値。
・Bluetoothの感度から相手との距離を予測できる。
・値が低い程「近い」、値が高い程「遠い」を示す。
・距離に応じてスコアを計算し、接近度を判定する。
・スコアが1350を超過した場合「接触通知」判定。
・例:10分間で値50の場合=150*10分=1500点
数値(dB) 判定 係数 スコア
0~45 1m以内 100% 60
46~59 1~2m 250% 150
60~64 1~3m 130% 78
65~ 2m以上 1% 0.6
そのほかの説明をもっと読む