COCOAログjp

この分析結果は 誰でも閲覧可能 で共有されています
分析トップ
最も接近した日
陽性者遭遇率
比較する
月間/週刊統計

2022/08/20 15:01
17 回表示

編集
順番:
すべて 2週間 3カ月
COCOAのログを解析した結果、
全記録では56日間で425件の
陽性者接近が確認されました。
2日間の記録が濃厚「接触通知
日付 件数 時間 スコア 最短距離
8/18 1年前 1 1 60 2m以上 75
8/17 1年前 3 24 2820 1~2m 53
8/16 1年前 6 11 60 2m以上 76
8/15 1年前 3 5 60 2m以上 78
8/10 1年前 16 64 60 2m以上 65
8/9 1年前 16 37 60 2m以上 74
8/8 1年前 11 17 60 2m以上 69
8/7 1年前 20 31 240 1~2m 54
8/6 1年前 3 4 60 2m以上 77
8/5 1年前 3 6 60 2m以上 71
8/4 1年前 9 27 900 1~2m 50
8/3 1年前 29 419 300 1~3m 64
8/2 1年前 5 14 60 2m以上 79
8/1 1年前 7 34 60 2m以上 68
7/31 1年前 1 1 60 2m以上 98
7/30 1年前 3 8 60 2m以上 89
7/29 1年前 1 1 60 2m以上 98
7/28 1年前 9 43 240 1~2m 55
7/27 1年前 7 12 60 2m以上 80
7/26 1年前 11 52 60 1~2m 57
7/25 1年前 15 31 960 1~2m 53
7/24 1年前 5 34 3180 1~2m 49
7/23 1年前 23 68 60 1~2m 55
7/22 1年前 11 11 60 2m以上 74
7/21 1年前 14 27 60 1~3m 60
7/20 1年前 16 23 60 1~2m 59
7/19 1年前 15 29 60 2m以上 69
7/18 1年前 6 36 1320 1~2m 52
7/15 1年前 13 16 60 2m以上 70
7/14 1年前 9 10 60 2m以上 75
7/13 1年前 6 8 60 2m以上 72
7/12 1年前 10 29 60 1~3m 60
7/11 1年前 3 4 60 2m以上 81
7/10 1年前 24 44 60 1~2m 57
7/9 1年前 17 58 60 1~3m 60
7/8 1年前 9 11 60 2m以上 72
7/7 1年前 5 5 60 2m以上 85
7/6 1年前 7 9 60 1~2m 59
7/5 1年前 4 4 60 2m以上 77
7/4 1年前 10 17 180 1~2m 54
7/3 1年前 1 16 60 2m以上 68
7/1 1年前 8 28 60 1~2m 59
6/30 1年前 4 4 60 2m以上 80
6/29 1年前 3 4 60 2m以上 78
6/28 1年前 4 4 60 2m以上 82
6/27 1年前 1 2 60 2m以上 81
6/25 1年前 3 3 60 2m以上 87
6/23 1年前 2 3 60 2m以上 87
6/22 1年前 1 1 60 2m以上 89
6/21 1年前 2 2 60 2m以上 78
6/20 1年前 2 2 60 2m以上 91
6/16 1年前 1 4 60 2m以上 77
6/9 1年前 2 2 60 2m以上 96
6/7 1年前 1 1 60 2m以上 97
6/5 1年前 3 5 60 2m以上 75
5/31 1年前 1 1 60 2m以上 89
結果をツイート
陽性者との接近件数(件)
陽性者との接近時間(分)
陽性者の接近距離(dB) 最短,最長
遠い
近い
■色は「接触通知」:2
陽性者の件数カレンダー 425
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
今日
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
順番:
日付タップで詳細 シンプル
8/18(木)
通知なし
1
1
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 1 60
(0.6点)
75dB 2m以上 75
1 1 0.6 75 2m以上 75
8/17(水)
接触通知
3
24
2820
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
3 24 2820
(2647点)
53~84dB 1~2m 53
1 21 2646 53~61 1~2m 53
1 0.6 72 2m以上 72
2 1 0.6 83~84 2m以上 83
3 1 0.6 74 2m以上 74
8/16(火)
通知なし
6
11
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
6 11 60
(6.6点)
76~95dB 2m以上 76
1 3 1.8 94~95 2m以上 94
2 3 1.8 82~89 2m以上 82
3 2 1.2 76 2m以上 76
4 1 0.6 89 2m以上 89
5 1 0.6 85 2m以上 85
6 1 0.6 88~95 2m以上 88
8/15(月)
通知なし
3
5
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
3 5 60
(3.0点)
78~96dB 2m以上 78
1 3 1.8 93~96 2m以上 93
2 1 0.6 78 2m以上 78
3 1 0.6 96 2m以上 96
8/10(水)
通知なし
16
64
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
16 64 60
(38.4点)
65~101dB 2m以上 65
1 14 8.4 65~95 2m以上 65
2 11 6.6 93~98 2m以上 93
3 7 4.2 92~101 2m以上 92
4 7 4.2 95~99 2m以上 95
5 6 3.6 81~92 2m以上 81
6 5 3 81~99 2m以上 81
7 4 2.4 89~100 2m以上 89
8 2 1.2 80 2m以上 80
9 1 0.6 87 2m以上 87
10 1 0.6 82 2m以上 82
11 1 0.6 77 2m以上 77
12 1 0.6 94 2m以上 94
13 1 0.6 89 2m以上 89
14 1 0.6 93 2m以上 93
15 1 0.6 90 2m以上 90
16 1 0.6 72 2m以上 72
8/9(火)
通知なし
16
37
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
16 37 60
(22.2点)
74~102dB 2m以上 74
1 10 6 86~98 2m以上 86
2 9 5.4 90~100 2m以上 90
3 4 2.4 93~97 2m以上 93
4 2 1.2 75~83 2m以上 75
5 1 0.6 84 2m以上 84
6 1 0.6 75 2m以上 75
7 1 0.6 76 2m以上 76
8 1 0.6 84~85 2m以上 84
9 1 0.6 86 2m以上 86
10 1 0.6 83 2m以上 83
11 1 0.6 97 2m以上 97
12 1 0.6 93 2m以上 93
13 1 0.6 89 2m以上 89
14 1 0.6 74 2m以上 74
15 1 0.6 87 2m以上 87
16 1 0.6 102 2m以上 102
8/8(月)
通知なし
11
17
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
11 17 60
(10.2点)
69~98dB 2m以上 69
1 5 3 69~86 2m以上 69
2 2 1.2 85~91 2m以上 85
3 2 1.2 84~85 2m以上 84
4 1 0.6 76~84 2m以上 76
5 1 0.6 98 2m以上 98
6 1 0.6 82 2m以上 82
7 1 0.6 76~78 2m以上 76
8 1 0.6 85 2m以上 85
9 1 0.6 75~83 2m以上 75
10 1 0.6 79 2m以上 79
11 1 0.6 93 2m以上 93
8/7(日)
通知なし
20
31
240
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
20 31 240
(250点)
54~102dB 1~2m 54
1 2 156 59~63 1~2m 59
1 78 64 1~3m 64
2 3 1.8 84~102 2m以上 84
3 3 1.8 93~98 2m以上 93
4 3 1.8 82~89 2m以上 82
5 2 1.2 77~85 2m以上 77
6 2 1.2 85~91 2m以上 85
7 1 0.6 54~77 1~2m 54
1 0.6 85 2m以上 85
8 1 0.6 84 2m以上 84
9 1 0.6 92~93 2m以上 92
10 1 0.6 93 2m以上 93
11 1 0.6 70~88 2m以上 70
12 1 0.6 88 2m以上 88
13 1 0.6 82~89 2m以上 82
14 1 0.6 82 2m以上 82
15 1 0.6 79~85 2m以上 79
16 1 0.6 87 2m以上 87
17 1 0.6 76 2m以上 76
18 1 0.6 85 2m以上 85
19 1 0.6 57~73 1~2m 57
20 1 0.6 83 2m以上 83
8/6(土)
通知なし
3
4
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
3 4 60
(2.4点)
77~97dB 2m以上 77
1 2 1.2 90~97 2m以上 90
2 1 0.6 97 2m以上 97
3 1 0.6 77 2m以上 77
8/5(金)
通知なし
3
6
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
3 6 60
(3.6点)
71~95dB 2m以上 71
1 2 1.2 78~79 2m以上 78
2 2 1.2 71~75 2m以上 71
3 2 1.2 93~95 2m以上 93
8/4(木)
通知なし
9
27
900
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
9 27 900
(923点)
50~98dB 1~2m 50
1 7 834 50~62 1~2m 50
1 78 61 1~3m 61
2 9 5.4 74~89 2m以上 74
3 2 1.2 62~78 1~3m 62
4 2 1.2 79~81 2m以上 79
5 2 1.2 81~84 2m以上 81
6 1 0.6 93 2m以上 93
7 1 0.6 98 2m以上 98
8 1 0.6 85 2m以上 85
9 1 0.6 89 2m以上 89
8/3(水)
通知なし
29
419
300
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
29 419 300
(251点)
64~97dB 1~3m 64
1 33 19.8 66~77 2m以上 66
2 32 19.2 67~91 2m以上 67
3 32 19.2 70~81 2m以上 70
4 32 19.2 72~89 2m以上 72
5 31 18.6 68~83 2m以上 68
6 29 17.4 68~85 2m以上 68
7 29 17.4 65~91 2m以上 65
8 3 1.8 64~76 1~3m 64
26 15.6 67~83 2m以上 67
9 28 16.8 65~78 2m以上 65
10 28 16.8 70~82 2m以上 70
11 27 16.2 69~86 2m以上 69
12 24 14.4 69~84 2m以上 69
13 13 7.8 71~89 2m以上 71
14 3 1.8 64~79 1~3m 64
9 5.4 75~88 2m以上 75
15 11 6.6 69~82 2m以上 69
16 10 6 73~86 2m以上 73
17 4 2.4 85~89 2m以上 85
18 3 1.8 69~91 2m以上 69
19 2 1.2 86~88 2m以上 86
20 1 0.6 81 2m以上 81
21 1 0.6 84 2m以上 84
22 1 0.6 77 2m以上 77
23 1 0.6 80 2m以上 80
24 1 0.6 90 2m以上 90
25 1 0.6 87~88 2m以上 87
26 1 0.6 92 2m以上 92
27 1 0.6 82 2m以上 82
28 1 0.6 79 2m以上 79
29 1 0.6 97 2m以上 97
8/2(火)
通知なし
5
14
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
5 14 60
(8.4点)
79~92dB 2m以上 79
1 7 4.2 87~92 2m以上 87
2 4 2.4 79~81 2m以上 79
3 1 0.6 92 2m以上 92
4 1 0.6 89 2m以上 89
5 1 0.6 91 2m以上 91
8/1(月)
通知なし
7
34
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
7 34 60
(20.4点)
68~97dB 2m以上 68
1 20 12 68~93 2m以上 68
2 4 2.4 73~79 2m以上 73
3 4 2.4 79~83 2m以上 79
4 2 1.2 93~96 2m以上 93
5 2 1.2 88~97 2m以上 88
6 1 0.6 89 2m以上 89
7 1 0.6 79 2m以上 79
7/31(日)
通知なし
1
1
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 1 60
(0.6点)
98dB 2m以上 98
1 1 0.6 98 2m以上 98
7/30(土)
通知なし
3
8
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
3 8 60
(4.8点)
89~98dB 2m以上 89
1 5 3 89~97 2m以上 89
2 2 1.2 91~95 2m以上 91
3 1 0.6 98 2m以上 98
7/29(金)
通知なし
1
1
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 1 60
(0.6点)
98dB 2m以上 98
1 1 0.6 98 2m以上 98
7/28(木)
通知なし
9
43
240
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
9 43 240
(25.8点)
55~98dB 1~2m 55
1 18 10.8 67~91 2m以上 67
2 2 1.2 55~65 1~2m 55
2 1.2 63~66 1~3m 63
12 7.2 65~88 2m以上 65
3 2 1.2 82~97 2m以上 82
4 2 1.2 72~73 2m以上 72
5 1 0.6 82~92 2m以上 82
6 1 0.6 96 2m以上 96
7 1 0.6 87 2m以上 87
8 1 0.6 98 2m以上 98
9 1 0.6 85 2m以上 85
7/27(水)
通知なし
7
12
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
7 12 60
(7.2点)
80~95dB 2m以上 80
1 4 2.4 80~94 2m以上 80
2 3 1.8 82~95 2m以上 82
3 1 0.6 89~93 2m以上 89
4 1 0.6 91 2m以上 91
5 1 0.6 83 2m以上 83
6 1 0.6 92 2m以上 92
7 1 0.6 95 2m以上 95
7/26(火)
通知なし
11
52
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
11 52 60
(31.2点)
57~98dB 1~2m 57
1 23 13.8 76~95 2m以上 76
2 11 6.6 87~98 2m以上 87
3 2 1.2 57~78 1~2m 57
3 1.8 69~88 2m以上 69
4 3 1.8 89~94 2m以上 89
5 2 1.2 89~96 2m以上 89
6 2 1.2 68~72 2m以上 68
7 2 1.2 86 2m以上 86
8 1 0.6 93 2m以上 93
9 1 0.6 88 2m以上 88
10 1 0.6 79 2m以上 79
11 1 0.6 75~77 2m以上 75
7/25(月)
通知なし
15
31
960
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
15 31 960
(853点)
53~97dB 1~2m 53
1 11 692.4 53~66 1~2m 53
1 0.6 95 2m以上 95
2 1 150 57 1~2m 57
3 2 1.2 91~93 2m以上 91
4 2 1.2 87~88 2m以上 87
5 2 1.2 73~77 2m以上 73
6 2 1.2 70~84 2m以上 70
7 2 1.2 90~97 2m以上 90
8 1 0.6 75~81 2m以上 75
9 1 0.6 79~80 2m以上 79
10 1 0.6 90 2m以上 90
11 1 0.6 96 2m以上 96
12 1 0.6 86 2m以上 86
13 1 0.6 71 2m以上 71
14 1 0.6 73~78 2m以上 73
15 1 0.6 93 2m以上 93
7/24(日)
接触通知
5
34
3180
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
5 34 3180
(2902点)
49~88dB 1~2m 49
1 19 2274 49~61 1~2m 49
7 546 60~64 1~3m 60
2 1 78 63 1~3m 63
3 5 3 73~87 2m以上 73
4 1 0.6 82 2m以上 82
5 1 0.6 88 2m以上 88
7/23(土)
通知なし
23
68
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
23 68 60
(40.8点)
55~99dB 1~2m 55
1 12 7.2 81~94 2m以上 81
2 8 4.8 92~97 2m以上 92
3 6 3.6 90~97 2m以上 90
4 6 3.6 65~84 2m以上 65
5 5 3 72~89 2m以上 72
6 3 1.8 84~90 2m以上 84
7 3 1.8 95~98 2m以上 95
8 3 1.8 93~99 2m以上 93
9 2 1.2 88~95 2m以上 88
10 2 1.2 92~98 2m以上 92
11 1 0.6 55~68 1~2m 55
1 0.6 71~82 2m以上 71
12 2 1.2 74~78 2m以上 74
13 2 1.2 87~91 2m以上 87
14 2 1.2 82~92 2m以上 82
15 2 1.2 76~79 2m以上 76
16 1 0.6 79 2m以上 79
17 1 0.6 90 2m以上 90
18 1 0.6 67~75 2m以上 67
19 1 0.6 77 2m以上 77
20 1 0.6 91 2m以上 91
21 1 0.6 86 2m以上 86
22 1 0.6 98 2m以上 98
23 1 0.6 94 2m以上 94
7/22(金)
通知なし
11
11
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
11 11 60
(6.6点)
74~92dB 2m以上 74
1 1 0.6 90 2m以上 90
2 1 0.6 74 2m以上 74
3 1 0.6 83 2m以上 83
4 1 0.6 77~89 2m以上 77
5 1 0.6 82 2m以上 82
6 1 0.6 92 2m以上 92
7 1 0.6 79~80 2m以上 79
8 1 0.6 84 2m以上 84
9 1 0.6 77 2m以上 77
10 1 0.6 91 2m以上 91
11 1 0.6 85~86 2m以上 85
7/21(木)
通知なし
14
27
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
14 27 60
(16.2点)
60~94dB 1~3m 60
1 2 1.2 60~72 1~3m 60
9 5.4 65~79 2m以上 65
2 2 1.2 77~85 2m以上 77
3 2 1.2 83 2m以上 83
4 2 1.2 88~94 2m以上 88
5 1 0.6 89 2m以上 89
6 1 0.6 84 2m以上 84
7 1 0.6 73~78 2m以上 73
8 1 0.6 74 2m以上 74
9 1 0.6 86 2m以上 86
10 1 0.6 89~91 2m以上 89
11 1 0.6 75 2m以上 75
12 1 0.6 70 2m以上 70
13 1 0.6 75~78 2m以上 75
14 1 0.6 92 2m以上 92
7/20(水)
通知なし
16
23
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
16 23 60
(13.8点)
59~101dB 1~2m 59
1 5 3 76~101 2m以上 76
2 2 1.2 59~71 1~2m 59
3 2 1.2 73~74 2m以上 73
4 2 1.2 74 2m以上 74
5 1 0.6 68~73 2m以上 68
6 1 0.6 76 2m以上 76
7 1 0.6 68~69 2m以上 68
8 1 0.6 94 2m以上 94
9 1 0.6 96 2m以上 96
10 1 0.6 70 2m以上 70
11 1 0.6 81 2m以上 81
12 1 0.6 83 2m以上 83
13 1 0.6 85 2m以上 85
14 1 0.6 68~80 2m以上 68
15 1 0.6 86 2m以上 86
16 1 0.6 75 2m以上 75
7/19(火)
通知なし
15
29
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
15 29 60
(17.4点)
69~100dB 2m以上 69
1 13 7.8 85~100 2m以上 85
2 3 1.8 73~82 2m以上 73
3 1 0.6 79~90 2m以上 79
4 1 0.6 89 2m以上 89
5 1 0.6 83 2m以上 83
6 1 0.6 97 2m以上 97
7 1 0.6 85~87 2m以上 85
8 1 0.6 82~91 2m以上 82
9 1 0.6 74 2m以上 74
10 1 0.6 93 2m以上 93
11 1 0.6 87 2m以上 87
12 1 0.6 92 2m以上 92
13 1 0.6 72~82 2m以上 72
14 1 0.6 69~70 2m以上 69
15 1 0.6 88~89 2m以上 88
7/18(月)
通知なし
6
36
1320
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
6 36 1320
(1155点)
52~93dB 1~2m 52
1 16 1066.2 52~68 1~2m 52
7 4.2 62~70 1~3m 62
2 3 79.2 61~75 1~3m 61
4 2.4 73~91 2m以上 73
3 2 1.2 78~79 2m以上 78
4 2 1.2 77~80 2m以上 77
5 1 0.6 90 2m以上 90
6 1 0.6 93 2m以上 93
7/15(金)
通知なし
13
16
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
13 16 60
(9.6点)
70~96dB 2m以上 70
1 3 1.8 71~83 2m以上 71
2 2 1.2 78~81 2m以上 78
3 1 0.6 90~93 2m以上 90
4 1 0.6 80~87 2m以上 80
5 1 0.6 86 2m以上 86
6 1 0.6 96 2m以上 96
7 1 0.6 87 2m以上 87
8 1 0.6 81 2m以上 81
9 1 0.6 87~88 2m以上 87
10 1 0.6 72 2m以上 72
11 1 0.6 90 2m以上 90
12 1 0.6 91~92 2m以上 91
13 1 0.6 70~77 2m以上 70
7/14(木)
通知なし
9
10
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
9 10 60
(6.0点)
75~101dB 2m以上 75
1 2 1.2 76~86 2m以上 76
2 1 0.6 87 2m以上 87
3 1 0.6 75 2m以上 75
4 1 0.6 83 2m以上 83
5 1 0.6 82 2m以上 82
6 1 0.6 101 2m以上 101
7 1 0.6 75~79 2m以上 75
8 1 0.6 89 2m以上 89
9 1 0.6 81 2m以上 81
7/13(水)
通知なし
6
8
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
6 8 60
(4.8点)
72~100dB 2m以上 72
1 3 1.8 78~83 2m以上 78
2 1 0.6 96 2m以上 96
3 1 0.6 92 2m以上 92
4 1 0.6 100 2m以上 100
5 1 0.6 82 2m以上 82
6 1 0.6 72 2m以上 72
7/12(火)
通知なし
10
29
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
10 29 60
(17.4点)
60~100dB 1~3m 60
1 17 10.2 65~96 2m以上 65
2 2 1.2 73~95 2m以上 73
3 2 1.2 60~89 1~3m 60
4 2 1.2 78~81 2m以上 78
5 1 0.6 86 2m以上 86
6 1 0.6 89 2m以上 89
7 1 0.6 100 2m以上 100
8 1 0.6 87 2m以上 87
9 1 0.6 92 2m以上 92
10 1 0.6 83 2m以上 83
7/11(月)
通知なし
3
4
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
3 4 60
(2.4点)
81~103dB 2m以上 81
1 2 1.2 84~87 2m以上 84
2 1 0.6 103 2m以上 103
3 1 0.6 81 2m以上 81
7/10(日)
通知なし
24
44
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
24 44 60
(26.4点)
57~99dB 1~2m 57
1 2 1.2 57~72 1~2m 57
3 1.8 74~87 2m以上 74
2 4 2.4 75~94 2m以上 75
3 4 2.4 92~95 2m以上 92
4 3 1.8 91~98 2m以上 91
5 3 1.8 87~94 2m以上 87
6 3 1.8 88~96 2m以上 88
7 2 1.2 91~92 2m以上 91
8 2 1.2 78~92 2m以上 78
9 2 1.2 71~77 2m以上 71
10 2 1.2 80~87 2m以上 80
11 1 0.6 75 2m以上 75
12 1 0.6 62~78 1~3m 62
13 1 0.6 65~76 2m以上 65
14 1 0.6 92 2m以上 92
15 1 0.6 80 2m以上 80
16 1 0.6 85 2m以上 85
17 1 0.6 83~84 2m以上 83
18 1 0.6 99 2m以上 99
19 1 0.6 82~89 2m以上 82
20 1 0.6 74~76 2m以上 74
21 1 0.6 89 2m以上 89
22 1 0.6 93 2m以上 93
23 1 0.6 94 2m以上 94
24 1 0.6 81~83 2m以上 81
7/9(土)
通知なし
17
58
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
17 58 60
(34.8点)
60~94dB 1~3m 60
1 18 10.8 76~93 2m以上 76
2 2 1.2 60~76 1~3m 60
14 8.4 70~91 2m以上 70
3 3 1.8 82~89 2m以上 82
4 3 1.8 79~87 2m以上 79
5 2 1.2 69~89 2m以上 69
6 2 1.2 90~93 2m以上 90
7 2 1.2 82~91 2m以上 82
8 2 1.2 83~91 2m以上 83
9 2 1.2 71~85 2m以上 71
10 1 0.6 87 2m以上 87
11 1 0.6 94 2m以上 94
12 1 0.6 84~91 2m以上 84
13 1 0.6 91 2m以上 91
14 1 0.6 89~93 2m以上 89
15 1 0.6 83 2m以上 83
16 1 0.6 92 2m以上 92
17 1 0.6 89 2m以上 89
7/8(金)
通知なし
9
11
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
9 11 60
(6.6点)
72~101dB 2m以上 72
1 3 1.8 75~91 2m以上 75
2 1 0.6 72 2m以上 72
3 1 0.6 101 2m以上 101
4 1 0.6 83~85 2m以上 83
5 1 0.6 91~93 2m以上 91
6 1 0.6 74~84 2m以上 74
7 1 0.6 88 2m以上 88
8 1 0.6 97 2m以上 97
9 1 0.6 79 2m以上 79
7/7(木)
通知なし
5
5
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
5 5 60
(3.0点)
85~94dB 2m以上 85
1 1 0.6 85 2m以上 85
2 1 0.6 87 2m以上 87
3 1 0.6 94 2m以上 94
4 1 0.6 86~88 2m以上 86
5 1 0.6 89 2m以上 89
7/6(水)
通知なし
7
9
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
7 9 60
(5.4点)
59~95dB 1~2m 59
1 2 1.2 59~67 1~2m 59
2 2 1.2 59~73 1~2m 59
3 1 0.6 92~95 2m以上 92
4 1 0.6 85 2m以上 85
5 1 0.6 83 2m以上 83
6 1 0.6 86 2m以上 86
7 1 0.6 84 2m以上 84
7/5(火)
通知なし
4
4
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
4 4 60
(2.4点)
77~86dB 2m以上 77
1 1 0.6 86 2m以上 86
2 1 0.6 77~78 2m以上 77
3 1 0.6 85 2m以上 85
4 1 0.6 81 2m以上 81
7/4(月)
通知なし
10
17
180
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
10 17 180
(159点)
54~97dB 1~2m 54
1 1 150 54 1~2m 54
2 4 2.4 72~88 2m以上 72
3 3 1.8 81~89 2m以上 81
4 2 1.2 68~78 2m以上 68
5 2 1.2 92~97 2m以上 92
6 1 0.6 79~80 2m以上 79
7 1 0.6 88 2m以上 88
8 1 0.6 85~89 2m以上 85
9 1 0.6 63~75 1~3m 63
10 1 0.6 95 2m以上 95
7/3(日)
通知なし
1
16
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 16 60
(9.6点)
68~97dB 2m以上 68
1 16 9.6 68~97 2m以上 68
7/1(金)
通知なし
8
28
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
8 28 60
(16.8点)
59~98dB 1~2m 59
1 3 1.8 59~68 1~2m 59
7 4.2 60~72 1~3m 60
2 1.2 65~79 2m以上 65
2 3 1.8 62~76 1~3m 62
6 3.6 73~87 2m以上 73
3 2 1.2 78~98 2m以上 78
4 1 0.6 88 2m以上 88
5 1 0.6 92 2m以上 92
6 1 0.6 81~87 2m以上 81
7 1 0.6 79 2m以上 79
8 1 0.6 93~95 2m以上 93
6/30(木)
通知なし
4
4
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
4 4 60
(2.4点)
80~91dB 2m以上 80
1 1 0.6 85 2m以上 85
2 1 0.6 80 2m以上 80
3 1 0.6 86 2m以上 86
4 1 0.6 91 2m以上 91
6/29(水)
通知なし
3
4
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
3 4 60
(2.4点)
78~92dB 2m以上 78
1 2 1.2 85~92 2m以上 85
2 1 0.6 78~85 2m以上 78
3 1 0.6 90 2m以上 90
6/28(火)
通知なし
4
4
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
4 4 60
(2.4点)
82~92dB 2m以上 82
1 1 0.6 82 2m以上 82
2 1 0.6 84 2m以上 84
3 1 0.6 92 2m以上 92
4 1 0.6 86 2m以上 86
6/27(月)
通知なし
1
2
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 2 60
(1.2点)
81~84dB 2m以上 81
1 2 1.2 81~84 2m以上 81
6/25(土)
通知なし
3
3
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
3 3 60
(1.8点)
87~93dB 2m以上 87
1 1 0.6 87~89 2m以上 87
2 1 0.6 93 2m以上 93
3 1 0.6 87 2m以上 87
6/23(木)
通知なし
2
3
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
2 3 60
(1.8点)
87~94dB 2m以上 87
1 2 1.2 90~94 2m以上 90
2 1 0.6 87 2m以上 87
6/22(水)
通知なし
1
1
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 1 60
(0.6点)
89dB 2m以上 89
1 1 0.6 89 2m以上 89
6/21(火)
通知なし
2
2
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
2 2 60
(1.2点)
78~91dB 2m以上 78
1 1 0.6 78 2m以上 78
2 1 0.6 91 2m以上 91
6/20(月)
通知なし
2
2
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
2 2 60
(1.2点)
91~94dB 2m以上 91
1 1 0.6 94 2m以上 94
2 1 0.6 91 2m以上 91
6/16(木)
通知なし
1
4
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 4 60
(2.4点)
77~91dB 2m以上 77
1 4 2.4 77~91 2m以上 77
6/9(木)
通知なし
2
2
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
2 2 60
(1.2点)
96~97dB 2m以上 96
1 1 0.6 96 2m以上 96
2 1 0.6 97 2m以上 97
6/7(火)
通知なし
1
1
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 1 60
(0.6点)
97dB 2m以上 97
1 1 0.6 97 2m以上 97
6/5(日)
通知なし
3
5
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
3 5 60
(3.0点)
75~103dB 2m以上 75
1 3 1.8 75~87 2m以上 75
2 1 0.6 82 2m以上 82
3 1 0.6 103 2m以上 103
5/31(火)
通知なし
1
1
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 1 60
(0.6点)
89dB 2m以上 89
1 1 0.6 89 2m以上 89
ソースを表示
全データ
距離の値の読み方と判定方法
・電波の感度の値(dB)。cocoa同士の電波の値。
・Bluetoothの感度から相手との距離を予測できる。
・値が低い程「近い」、値が高い程「遠い」を示す。
・距離に応じてスコアを計算し、接近度を判定する。
・スコアが1350を超過した場合「接触通知」判定。
・例:10分間で値50の場合=150*10分=1500点
数値(dB) 判定 係数 スコア
0~45 1m以内 100% 60
46~59 1~2m 250% 150
60~64 1~3m 130% 78
65~ 2m以上 1% 0.6
そのほかの説明をもっと読む