COCOAログjp

この分析結果は 誰でも閲覧可能 で共有されています
分析トップ
最も接近した日
陽性者遭遇率
比較する
月間/週刊統計

2022/08/14 16:04
13 回表示

編集
順番:
すべて 2週間 3カ月
COCOAのログを解析した結果、
全記録では48日間で435件の
陽性者接近が確認されました。
接触通知レベルの接近記録はありません
日付 件数 時間 スコア 最短距離
8/13 1年前 3 6 60 2m以上 80
8/11 1年前 4 6 60 2m以上 71
8/9 1年前 3 4 60 2m以上 88
8/8 1年前 1 1 60 2m以上 86
8/7 1年前 3 5 60 2m以上 77
8/6 1年前 2 3 60 2m以上 97
8/5 1年前 7 18 60 2m以上 77
8/4 1年前 22 572 360 2m以上 87
8/3 1年前 23 521 360 2m以上 71
8/2 1年前 18 474 300 2m以上 75
8/1 1年前 24 520 360 2m以上 71
7/31 1年前 21 409 300 2m以上 75
7/29 1年前 16 32 60 2m以上 74
7/28 1年前 3 5 60 2m以上 71
7/27 1年前 12 29 60 2m以上 69
7/26 1年前 6 21 60 2m以上 71
7/25 1年前 16 63 60 1~3m 64
7/24 1年前 35 294 180 1~3m 64
7/23 1年前 18 211 180 2m以上 76
7/22 1年前 10 88 60 2m以上 83
7/21 1年前 5 9 60 2m以上 86
7/20 1年前 15 66 60 2m以上 67
7/19 1年前 15 61 60 2m以上 73
7/18 1年前 33 96 60 1~3m 63
7/17 1年前 9 12 60 2m以上 86
7/16 1年前 3 3 120 2m以上 65
7/15 1年前 1 2 60 2m以上 90
7/14 1年前 5 14 60 2m以上 83
7/12 1年前 1 1 60 2m以上 96
7/10 1年前 6 17 60 2m以上 72
7/9 1年前 4 4 60 2m以上 68
7/5 1年前 2 6 60 2m以上 96
7/4 1年前 3 5 60 2m以上 98
7/3 1年前 21 181 120 2m以上 93
7/2 1年前 6 18 60 2m以上 88
7/1 1年前 6 68 60 2m以上 79
6/27 1年前 12 82 60 2m以上 79
6/26 1年前 8 18 60 2m以上 93
6/25 1年前 5 26 60 2m以上 99
6/24 1年前 17 249 180 2m以上 67
6/20 1年前 1 2 60 2m以上 95
6/19 1年前 1 1 60 2m以上 99
6/18 1年前 1 1 60 2m以上 84
6/15 1年前 1 2 60 2m以上 97
6/14 1年前 3 4 60 2m以上 96
6/12 1年前 2 3 60 2m以上 78
6/7 1年前 1 1 60 2m以上 97
6/3 1年前 1 1 60 2m以上 98
結果をツイート
陽性者との接近件数(件)
陽性者との接近時間(分)
陽性者の接近距離(dB) 最短,最長
遠い
近い
陽性者の件数カレンダー 435
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
今日
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
順番:
日付タップで詳細 シンプル
8/13(土)
通知なし
3
6
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
3 6 60
(3.6点)
80~97dB 2m以上 80
1 3 1.8 80~96 2m以上 80
2 2 1.2 86~97 2m以上 86
3 1 0.6 97 2m以上 97
8/11(木)
通知なし
4
6
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
4 6 60
(3.6点)
71~96dB 2m以上 71
1 2 1.2 84~88 2m以上 84
2 2 1.2 71~73 2m以上 71
3 1 0.6 96 2m以上 96
4 1 0.6 88~91 2m以上 88
8/9(火)
通知なし
3
4
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
3 4 60
(2.4点)
88~99dB 2m以上 88
1 2 1.2 88~99 2m以上 88
2 1 0.6 95 2m以上 95
3 1 0.6 96 2m以上 96
8/8(月)
通知なし
1
1
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 1 60
(0.6点)
86~87dB 2m以上 86
1 1 0.6 86~87 2m以上 86
8/7(日)
通知なし
3
5
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
3 5 60
(3.0点)
77~101dB 2m以上 77
1 2 1.2 94~101 2m以上 94
2 2 1.2 93~96 2m以上 93
3 1 0.6 77~91 2m以上 77
8/6(土)
通知なし
2
3
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
2 3 60
(1.8点)
97~99dB 2m以上 97
1 2 1.2 97~98 2m以上 97
2 1 0.6 99 2m以上 99
8/5(金)
通知なし
7
18
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
7 18 60
(10.8点)
77~103dB 2m以上 77
1 8 4.8 96~102 2m以上 96
2 5 3 97~103 2m以上 97
3 1 0.6 100 2m以上 100
4 1 0.6 93 2m以上 93
5 1 0.6 77 2m以上 77
6 1 0.6 86 2m以上 86
7 1 0.6 93~95 2m以上 93
8/4(木)
通知なし
22
572
360
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
22 572 360
(343点)
87~105dB 2m以上 87
1 31 18.6 87~98 2m以上 87
2 30 18 93~98 2m以上 93
3 30 18 87~101 2m以上 87
4 30 18 93~101 2m以上 93
5 30 18 97~101 2m以上 97
6 29 17.4 98~100 2m以上 98
7 29 17.4 95~100 2m以上 95
8 29 17.4 95~98 2m以上 95
9 29 17.4 97~100 2m以上 97
10 28 16.8 98~101 2m以上 98
11 28 16.8 96~101 2m以上 96
12 28 16.8 91~98 2m以上 91
13 28 16.8 93~102 2m以上 93
14 27 16.2 93~101 2m以上 93
15 26 15.6 92~100 2m以上 92
16 26 15.6 94~103 2m以上 94
17 26 15.6 97~105 2m以上 97
18 26 15.6 92~98 2m以上 92
19 21 12.6 98~104 2m以上 98
20 20 12 97~105 2m以上 97
21 18 10.8 92~101 2m以上 92
22 3 1.8 92~102 2m以上 92
8/3(水)
通知なし
23
521
360
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
23 521 360
(312点)
71~104dB 2m以上 71
1 33 19.8 95~100 2m以上 95
2 32 19.2 95~99 2m以上 95
3 31 18.6 96~99 2m以上 96
4 31 18.6 95~101 2m以上 95
5 30 18 96~99 2m以上 96
6 30 18 91~97 2m以上 91
7 30 18 97~101 2m以上 97
8 30 18 97~102 2m以上 97
9 29 17.4 95~98 2m以上 95
10 29 17.4 94~98 2m以上 94
11 29 17.4 99~103 2m以上 99
12 29 17.4 94~101 2m以上 94
13 29 17.4 93~100 2m以上 93
14 28 16.8 94~98 2m以上 94
15 28 16.8 98~100 2m以上 98
16 25 15 91~101 2m以上 91
17 22 13.2 92~101 2m以上 92
18 21 12.6 98~104 2m以上 98
19 1 0.6 78 2m以上 78
20 1 0.6 90 2m以上 90
21 1 0.6 71 2m以上 71
22 1 0.6 99 2m以上 99
23 1 0.6 98 2m以上 98
8/2(火)
通知なし
18
474
300
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
18 474 300
(284点)
75~102dB 2m以上 75
1 32 19.2 91~99 2m以上 91
2 32 19.2 89~96 2m以上 89
3 31 18.6 97~102 2m以上 97
4 31 18.6 89~100 2m以上 89
5 31 18.6 89~100 2m以上 89
6 31 18.6 94~100 2m以上 94
7 30 18 95~102 2m以上 95
8 30 18 96~101 2m以上 96
9 30 18 93~101 2m以上 93
10 30 18 95~100 2m以上 95
11 29 17.4 95~102 2m以上 95
12 28 16.8 96~100 2m以上 96
13 28 16.8 91~99 2m以上 91
14 27 16.2 92~101 2m以上 92
15 26 15.6 97~102 2m以上 97
16 23 13.8 96~100 2m以上 96
17 3 1.8 91~98 2m以上 91
18 2 1.2 75~90 2m以上 75
8/1(月)
通知なし
24
520
360
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
24 520 360
(312点)
71~105dB 2m以上 71
1 34 20.4 93~99 2m以上 93
2 33 19.8 95~100 2m以上 95
3 33 19.8 90~100 2m以上 90
4 33 19.8 94~100 2m以上 94
5 32 19.2 90~103 2m以上 90
6 31 18.6 94~98 2m以上 94
7 31 18.6 94~99 2m以上 94
8 30 18 91~99 2m以上 91
9 29 17.4 94~101 2m以上 94
10 29 17.4 95~100 2m以上 95
11 29 17.4 95~99 2m以上 95
12 27 16.2 94~101 2m以上 94
13 27 16.2 95~99 2m以上 95
14 26 15.6 92~100 2m以上 92
15 25 15 92~98 2m以上 92
16 25 15 95~100 2m以上 95
17 20 12 94~105 2m以上 94
18 20 12 96~102 2m以上 96
19 1 0.6 91~96 2m以上 91
20 1 0.6 71 2m以上 71
21 1 0.6 91 2m以上 91
22 1 0.6 95 2m以上 95
23 1 0.6 92 2m以上 92
24 1 0.6 93~97 2m以上 93
7/31(日)
通知なし
21
409
300
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
21 409 300
(245点)
75~102dB 2m以上 75
1 35 21 92~98 2m以上 92
2 34 20.4 94~96 2m以上 94
3 33 19.8 95~98 2m以上 95
4 32 19.2 92~98 2m以上 92
5 32 19.2 94~98 2m以上 94
6 31 18.6 93~96 2m以上 93
7 30 18 92~98 2m以上 92
8 28 16.8 90~98 2m以上 90
9 27 16.2 94~99 2m以上 94
10 27 16.2 91~100 2m以上 91
11 26 15.6 92~96 2m以上 92
12 26 15.6 90~97 2m以上 90
13 21 12.6 93~102 2m以上 93
14 16 9.6 92~101 2m以上 92
15 3 1.8 91~92 2m以上 91
16 3 1.8 89~91 2m以上 89
17 1 0.6 94 2m以上 94
18 1 0.6 95 2m以上 95
19 1 0.6 92~97 2m以上 92
20 1 0.6 75~84 2m以上 75
21 1 0.6 101 2m以上 101
7/29(金)
通知なし
16
32
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
16 32 60
(19.2点)
74~101dB 2m以上 74
1 12 7.2 78~94 2m以上 78
2 2 1.2 83~90 2m以上 83
3 2 1.2 95~97 2m以上 95
4 2 1.2 74~90 2m以上 74
5 2 1.2 90~95 2m以上 90
6 2 1.2 85~101 2m以上 85
7 1 0.6 100 2m以上 100
8 1 0.6 92 2m以上 92
9 1 0.6 92~93 2m以上 92
10 1 0.6 91 2m以上 91
11 1 0.6 88~95 2m以上 88
12 1 0.6 97 2m以上 97
13 1 0.6 87 2m以上 87
14 1 0.6 99 2m以上 99
15 1 0.6 85 2m以上 85
16 1 0.6 86 2m以上 86
7/28(木)
通知なし
3
5
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
3 5 60
(3.0点)
71~101dB 2m以上 71
1 2 1.2 80~88 2m以上 80
2 2 1.2 71~92 2m以上 71
3 1 0.6 101 2m以上 101
7/27(水)
通知なし
12
29
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
12 29 60
(17.4点)
69~103dB 2m以上 69
1 7 4.2 90~103 2m以上 90
2 6 3.6 92~95 2m以上 92
3 4 2.4 92~100 2m以上 92
4 3 1.8 89~98 2m以上 89
5 2 1.2 69~92 2m以上 69
6 1 0.6 69 2m以上 69
7 1 0.6 96 2m以上 96
8 1 0.6 99 2m以上 99
9 1 0.6 95 2m以上 95
10 1 0.6 98 2m以上 98
11 1 0.6 82 2m以上 82
12 1 0.6 102 2m以上 102
7/26(火)
通知なし
6
21
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
6 21 60
(12.6点)
71~101dB 2m以上 71
1 15 9 92~99 2m以上 92
2 2 1.2 73~89 2m以上 73
3 1 0.6 97 2m以上 97
4 1 0.6 71~84 2m以上 71
5 1 0.6 101 2m以上 101
6 1 0.6 81~88 2m以上 81
7/25(月)
通知なし
16
63
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
16 63 60
(37.8点)
64~101dB 1~3m 64
1 10 6 93~100 2m以上 93
2 9 5.4 94~100 2m以上 94
3 2 1.2 64~74 1~3m 64
5 3 69~97 2m以上 69
4 6 3.6 93~99 2m以上 93
5 6 3.6 97~99 2m以上 97
6 5 3 96~101 2m以上 96
7 3 1.8 81~92 2m以上 81
8 3 1.8 98~101 2m以上 98
9 2 1.2 79~87 2m以上 79
10 2 1.2 77~88 2m以上 77
11 2 1.2 84~92 2m以上 84
12 2 1.2 75~83 2m以上 75
13 2 1.2 94~101 2m以上 94
14 2 1.2 87~93 2m以上 87
15 1 0.6 97 2m以上 97
16 1 0.6 91~93 2m以上 91
7/24(日)
通知なし
35
294
180
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
35 294 180
(176点)
64~104dB 1~3m 64
1 26 15.6 77~98 2m以上 77
2 24 14.4 92~99 2m以上 92
3 23 13.8 92~101 2m以上 92
4 19 11.4 95~100 2m以上 95
5 18 10.8 93~99 2m以上 93
6 18 10.8 91~99 2m以上 91
7 17 10.2 91~100 2m以上 91
8 16 9.6 96~99 2m以上 96
9 16 9.6 94~101 2m以上 94
10 15 9 93~104 2m以上 93
11 13 7.8 82~104 2m以上 82
12 10 6 96~98 2m以上 96
13 10 6 96~100 2m以上 96
14 9 5.4 92~101 2m以上 92
15 7 4.2 96~100 2m以上 96
16 5 3 80~94 2m以上 80
17 5 3 95~97 2m以上 95
18 4 2.4 77~93 2m以上 77
19 3 1.8 97~99 2m以上 97
20 3 1.8 99~101 2m以上 99
21 3 1.8 96~97 2m以上 96
22 3 1.8 99~101 2m以上 99
23 3 1.8 64~88 1~3m 64
24 3 1.8 97~103 2m以上 97
25 3 1.8 99~102 2m以上 99
26 2 1.2 99 2m以上 99
27 2 1.2 91~96 2m以上 91
28 2 1.2 73~89 2m以上 73
29 2 1.2 87~92 2m以上 87
30 2 1.2 101 2m以上 101
31 2 1.2 84~89 2m以上 84
32 2 1.2 73~85 2m以上 73
33 2 1.2 101 2m以上 101
34 1 0.6 102 2m以上 102
35 1 0.6 70~76 2m以上 70
7/23(土)
通知なし
18
211
180
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
18 211 180
(126点)
76~102dB 2m以上 76
1 31 18.6 92~95 2m以上 92
2 31 18.6 95~101 2m以上 95
3 25 15 92~100 2m以上 92
4 19 11.4 94~98 2m以上 94
5 19 11.4 93~97 2m以上 93
6 18 10.8 94~99 2m以上 94
7 15 9 97~101 2m以上 97
8 11 6.6 97~100 2m以上 97
9 10 6 84~102 2m以上 84
10 8 4.8 83~99 2m以上 83
11 6 3.6 98~101 2m以上 98
12 5 3 97~99 2m以上 97
13 3 1.8 99~101 2m以上 99
14 3 1.8 95~96 2m以上 95
15 3 1.8 76~93 2m以上 76
16 2 1.2 79~87 2m以上 79
17 1 0.6 94 2m以上 94
18 1 0.6 97 2m以上 97
7/22(金)
通知なし
10
88
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
10 88 60
(52.8点)
83~103dB 2m以上 83
1 21 12.6 83~99 2m以上 83
2 19 11.4 96~101 2m以上 96
3 18 10.8 97~103 2m以上 97
4 13 7.8 96~100 2m以上 96
5 7 4.2 97~101 2m以上 97
6 4 2.4 97~101 2m以上 97
7 2 1.2 101 2m以上 101
8 2 1.2 84~90 2m以上 84
9 1 0.6 103 2m以上 103
10 1 0.6 102 2m以上 102
7/21(木)
通知なし
5
9
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
5 9 60
(5.4点)
86~98dB 2m以上 86
1 3 1.8 92~98 2m以上 92
2 3 1.8 89~97 2m以上 89
3 1 0.6 86~90 2m以上 86
4 1 0.6 97 2m以上 97
5 1 0.6 98 2m以上 98
7/20(水)
通知なし
15
66
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
15 66 60
(39.6点)
67~104dB 2m以上 67
1 17 10.2 96~100 2m以上 96
2 8 4.8 95~101 2m以上 95
3 8 4.8 92~101 2m以上 92
4 7 4.2 94~104 2m以上 94
5 6 3.6 98~100 2m以上 98
6 6 3.6 99~102 2m以上 99
7 3 1.8 98~101 2m以上 98
8 2 1.2 84~93 2m以上 84
9 2 1.2 81~90 2m以上 81
10 2 1.2 93~95 2m以上 93
11 1 0.6 89~96 2m以上 89
12 1 0.6 92~96 2m以上 92
13 1 0.6 94 2m以上 94
14 1 0.6 67~87 2m以上 67
15 1 0.6 91 2m以上 91
7/19(火)
通知なし
15
61
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
15 61 60
(36.6点)
73~103dB 2m以上 73
1 17 10.2 97~100 2m以上 97
2 9 5.4 99~101 2m以上 99
3 7 4.2 98~102 2m以上 98
4 6 3.6 98~99 2m以上 98
5 5 3 100~103 2m以上 100
6 4 2.4 84~95 2m以上 84
7 3 1.8 81~102 2m以上 81
8 3 1.8 73~93 2m以上 73
9 1 0.6 89~98 2m以上 89
10 1 0.6 75~84 2m以上 75
11 1 0.6 98 2m以上 98
12 1 0.6 97 2m以上 97
13 1 0.6 90 2m以上 90
14 1 0.6 101 2m以上 101
15 1 0.6 90~92 2m以上 90
7/18(月)
通知なし
33
96
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
33 96 60
(57.6点)
63~102dB 1~3m 63
1 17 10.2 88~102 2m以上 88
2 13 7.8 98~102 2m以上 98
3 10 6 99~101 2m以上 99
4 8 4.8 98~102 2m以上 98
5 4 2.4 96~100 2m以上 96
6 3 1.8 88~100 2m以上 88
7 2 1.2 89~93 2m以上 89
8 2 1.2 83~96 2m以上 83
9 2 1.2 85~93 2m以上 85
10 2 1.2 81~86 2m以上 81
11 2 1.2 69~87 2m以上 69
12 2 1.2 87~90 2m以上 87
13 2 1.2 85~87 2m以上 85
14 2 1.2 69~84 2m以上 69
15 2 1.2 71~86 2m以上 71
16 2 1.2 74~94 2m以上 74
17 2 1.2 63~80 1~3m 63
18 2 1.2 85~91 2m以上 85
19 2 1.2 86~89 2m以上 86
20 2 1.2 98~100 2m以上 98
21 1 0.6 95 2m以上 95
22 1 0.6 77~87 2m以上 77
23 1 0.6 97 2m以上 97
24 1 0.6 101 2m以上 101
25 1 0.6 87~92 2m以上 87
26 1 0.6 80~86 2m以上 80
27 1 0.6 88~91 2m以上 88
28 1 0.6 100 2m以上 100
29 1 0.6 96 2m以上 96
30 1 0.6 75 2m以上 75
31 1 0.6 98 2m以上 98
32 1 0.6 84 2m以上 84
33 1 0.6 85 2m以上 85
7/17(日)
通知なし
9
12
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
9 12 60
(7.2点)
86~101dB 2m以上 86
1 3 1.8 88~96 2m以上 88
2 2 1.2 101 2m以上 101
3 1 0.6 101 2m以上 101
4 1 0.6 95 2m以上 95
5 1 0.6 99 2m以上 99
6 1 0.6 98 2m以上 98
7 1 0.6 86 2m以上 86
8 1 0.6 92~93 2m以上 92
9 1 0.6 96 2m以上 96
7/16(土)
通知なし
3
3
120
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
3 3 120
(1.8点)
65~90dB 2m以上 65
1 1 0.6 73~90 2m以上 73
2 1 0.6 65 2m以上 65
3 1 0.6 90 2m以上 90
7/15(金)
通知なし
1
2
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 2 60
(1.2点)
90~94dB 2m以上 90
1 2 1.2 90~94 2m以上 90
7/14(木)
通知なし
5
14
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
5 14 60
(8.4点)
83~97dB 2m以上 83
1 8 4.8 90~97 2m以上 90
2 3 1.8 90~91 2m以上 90
3 1 0.6 83 2m以上 83
4 1 0.6 92~97 2m以上 92
5 1 0.6 91~93 2m以上 91
7/12(火)
通知なし
1
1
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 1 60
(0.6点)
96dB 2m以上 96
1 1 0.6 96 2m以上 96
7/10(日)
通知なし
6
17
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
6 17 60
(10.2点)
72~101dB 2m以上 72
1 8 4.8 81~92 2m以上 81
2 4 2.4 83~94 2m以上 83
3 2 1.2 89~101 2m以上 89
4 1 0.6 94 2m以上 94
5 1 0.6 72~84 2m以上 72
6 1 0.6 97 2m以上 97
7/9(土)
通知なし
4
4
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
4 4 60
(2.4点)
68~97dB 2m以上 68
1 1 0.6 97 2m以上 97
2 1 0.6 85 2m以上 85
3 1 0.6 68~86 2m以上 68
4 1 0.6 69 2m以上 69
7/5(火)
通知なし
2
6
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
2 6 60
(3.6点)
96~102dB 2m以上 96
1 5 3 96~99 2m以上 96
2 1 0.6 102 2m以上 102
7/4(月)
通知なし
3
5
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
3 5 60
(3.0点)
98~100dB 2m以上 98
1 2 1.2 100 2m以上 100
2 2 1.2 98 2m以上 98
3 1 0.6 100 2m以上 100
7/3(日)
通知なし
21
181
120
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
21 181 120
(108点)
93~102dB 2m以上 93
1 28 16.8 94~98 2m以上 94
2 26 15.6 93~99 2m以上 93
3 26 15.6 93~99 2m以上 93
4 15 9 94~100 2m以上 94
5 12 7.2 94~100 2m以上 94
6 11 6.6 94~100 2m以上 94
7 9 5.4 94~100 2m以上 94
8 8 4.8 93~94 2m以上 93
9 8 4.8 97~100 2m以上 97
10 7 4.2 100~101 2m以上 100
11 7 4.2 96~99 2m以上 96
12 6 3.6 97~99 2m以上 97
13 4 2.4 99 2m以上 99
14 4 2.4 98~99 2m以上 98
15 2 1.2 98~100 2m以上 98
16 2 1.2 99 2m以上 99
17 2 1.2 97~98 2m以上 97
18 1 0.6 96 2m以上 96
19 1 0.6 99 2m以上 99
20 1 0.6 98 2m以上 98
21 1 0.6 102 2m以上 102
7/2(土)
通知なし
6
18
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
6 18 60
(10.8点)
88~102dB 2m以上 88
1 6 3.6 96~100 2m以上 96
2 4 2.4 97~102 2m以上 97
3 4 2.4 88~97 2m以上 88
4 2 1.2 95~97 2m以上 95
5 1 0.6 100 2m以上 100
6 1 0.6 95~96 2m以上 95
7/1(金)
通知なし
6
68
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
6 68 60
(40.8点)
79~103dB 2m以上 79
1 24 14.4 92~100 2m以上 92
2 22 13.2 97~103 2m以上 97
3 17 10.2 92~100 2m以上 92
4 3 1.8 85~87 2m以上 85
5 1 0.6 79 2m以上 79
6 1 0.6 98 2m以上 98
6/27(月)
通知なし
12
82
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
12 82 60
(49.2点)
79~105dB 2m以上 79
1 27 16.2 94~101 2m以上 94
2 21 12.6 93~101 2m以上 93
3 11 6.6 96~103 2m以上 96
4 9 5.4 94~100 2m以上 94
5 3 1.8 85~91 2m以上 85
6 3 1.8 79~91 2m以上 79
7 2 1.2 103~105 2m以上 103
8 2 1.2 95~100 2m以上 95
9 1 0.6 102 2m以上 102
10 1 0.6 98~102 2m以上 98
11 1 0.6 95 2m以上 95
12 1 0.6 104 2m以上 104
6/26(日)
通知なし
8
18
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
8 18 60
(10.8点)
93~103dB 2m以上 93
1 6 3.6 97~101 2m以上 97
2 4 2.4 98~102 2m以上 98
3 2 1.2 101~103 2m以上 101
4 2 1.2 98~100 2m以上 98
5 1 0.6 103 2m以上 103
6 1 0.6 99 2m以上 99
7 1 0.6 93 2m以上 93
8 1 0.6 100 2m以上 100
6/25(土)
通知なし
5
26
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
5 26 60
(15.6点)
99~104dB 2m以上 99
1 12 7.2 99~102 2m以上 99
2 10 6 99~104 2m以上 99
3 2 1.2 100~102 2m以上 100
4 1 0.6 104 2m以上 104
5 1 0.6 103 2m以上 103
6/24(金)
通知なし
17
249
180
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
17 249 180
(149点)
67~101dB 2m以上 67
1 32 19.2 82~92 2m以上 82
2 32 19.2 80~92 2m以上 80
3 31 18.6 83~89 2m以上 83
4 30 18 77~88 2m以上 77
5 30 18 81~92 2m以上 81
6 27 16.2 84~97 2m以上 84
7 17 10.2 76~93 2m以上 76
8 12 7.2 67~85 2m以上 67
9 12 7.2 94~101 2m以上 94
10 7 4.2 91~101 2m以上 91
11 6 3.6 78~87 2m以上 78
12 4 2.4 93~100 2m以上 93
13 4 2.4 85~89 2m以上 85
14 2 1.2 98 2m以上 98
15 1 0.6 101 2m以上 101
16 1 0.6 91 2m以上 91
17 1 0.6 88 2m以上 88
6/20(月)
通知なし
1
2
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 2 60
(1.2点)
95dB 2m以上 95
1 2 1.2 95 2m以上 95
6/19(日)
通知なし
1
1
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 1 60
(0.6点)
99dB 2m以上 99
1 1 0.6 99 2m以上 99
6/18(土)
通知なし
1
1
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 1 60
(0.6点)
84dB 2m以上 84
1 1 0.6 84 2m以上 84
6/15(水)
通知なし
1
2
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 2 60
(1.2点)
97dB 2m以上 97
1 2 1.2 97 2m以上 97
6/14(火)
通知なし
3
4
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
3 4 60
(2.4点)
96~103dB 2m以上 96
1 2 1.2 96~103 2m以上 96
2 1 0.6 99 2m以上 99
3 1 0.6 98 2m以上 98
6/12(日)
通知なし
2
3
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
2 3 60
(1.8点)
78~100dB 2m以上 78
1 2 1.2 78~86 2m以上 78
2 1 0.6 100 2m以上 100
6/7(火)
通知なし
1
1
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 1 60
(0.6点)
97dB 2m以上 97
1 1 0.6 97 2m以上 97
6/3(金)
通知なし
1
1
60
1年前
件数 接近時間 スコア 距離範囲 最短距離
1 1 60
(0.6点)
98dB 2m以上 98
1 1 0.6 98 2m以上 98
ソースを表示
全データ
距離の値の読み方と判定方法
・電波の感度の値(dB)。cocoa同士の電波の値。
・Bluetoothの感度から相手との距離を予測できる。
・値が低い程「近い」、値が高い程「遠い」を示す。
・距離に応じてスコアを計算し、接近度を判定する。
・スコアが1350を超過した場合「接触通知」判定。
・例:10分間で値50の場合=150*10分=1500点
数値(dB) 判定 係数 スコア
0~45 1m以内 100% 60
46~59 1~2m 250% 150
60~64 1~3m 130% 78
65~ 2m以上 1% 0.6
そのほかの説明をもっと読む